Disponibilità:
8 In magazzino
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 mm |
Fondello | 12 mm |
Grammi | 33 g |
Piombo | Tempered |
V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 423 m/s |
Ci sono 23 prodotti.
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 mm |
Fondello | 12 mm |
Grammi | 33 g |
Piombo | Tempered |
V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 423 m/s |
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 mm |
Fondello | 16 mm |
Grammi | 35 g |
Piombo | Tempered |
Num. piombo | 5-6-7 |
P* | 650 bar |
V1 - Velocità misurata a 1 metro dalle canne* | 420 m/s |
CONF. 25 PZ
Calibro | 20 |
Bossolo | 70 |
Fondello | 16 |
Grammi | 24 g |
Num. [diametri pallini] | 3 - 5 - 7 |
P (bar) * | 750 |
V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 427 |
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 |
Fondello | 20 |
Grammi | 37 |
Piombo | SuperTemp. |
Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
P (bar) * | 710 |
V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 417 |
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 |
Fondello | 20 |
Grammi | 37 |
Piombo | SuperTemp. |
Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
P (bar) | 710 |
V1 (m/s) - Velocità misurata a 1 metro dalle canne | 417 |
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 |
Fondello | 16 |
Grammi | 34 |
Piombo | SuperTemp. |
Num. piombo [diametri pallini] | 5..8-10 |
P (bar) * | 660 |
V1 (m/s) - Velocit� misurata a 1 metro dalle canne * | 412 |
CONF. 25 PZ
CONF. 25 PZ
Calibro | 12 |
Bossolo | 70 |
Fondello | 16 |
Grammi | 36 |
Piombo | Super. Temp. |
Num. piombo [diametri pallini] | 3..7 |
Imballo | 25/250 |