CONF. 20 PZ
J42010828
Ci sono 14 prodotti.
CONF. 20 PZ
J42010828
CONF. 20 PZ
20177392
CONF. 20 PZ
70300200
CONF. 20 PZ
La cartuccia Gamehead Pro con palla Sierra GameChanger a rapida espansione è realizzata per la caccia a selvaggina di medie dimensioni.
Caratterizzata da uno dei coefficienti balistici migliori sul mercato, grazie al design aerodinamico ed all'ottimizzazione dello spessore dell'incamiciatura, la Gamehead Pro è incredibilmente precisa anche a lunga distanza.
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 749 (m/s) / 2478 (f/s) | 680 (m/s) / 2267 (f/s) | 613 (m/s) / 2067 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3286 (J) / 2464 (ft.-lb.) | 2702 (J) / 2062 (ft.-lb.) | 2202 (J) / 1713 (ft.-lb.) |
NOR20175182
CONF. 20 PZ
Peso palla (grs) | Peso palla (g) | Velocità* | Energia* |
180 | 11,66 | 815 | 3874 |
70300300
CONF. 20 PZ
Peso palla (grs) | Peso palla (g) | Velocità* | Energia* | ||
.150 | 9,72 | 890 | 3850 |
70300400
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 743 (m/s) / 2458 (f/s) | 667 (m/s) / 2229 (f/s) | 596 (m/s) / 2013 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2914 (ft.-lb.) | 3228 (J) / 2416 (ft.-lb.) | 2603 (J) / 1987 (ft.-lb.) | 2077 (J) / 1620 (ft.-lb.) |
17653
CONF. 20 PZ
BEP631408A
CONF. 20 PZ
BEP631256A
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.257
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 710 (m/s) / 2359 (f/s) | 606 (m/s) / 2044 (f/s) | 512 (m/s) / 1755 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2914 (ft.-lb.) | 2948 (J) / 2225 (ft.-lb.) | 2148 (J) / 1670 (ft.-lb.) | 1533 (J) / 1231 (ft.-lb.) |
810063
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.315
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 730 (m/s) / 2420 (f/s) | 643 (m/s) / 2158 (f/s) | 563 (m/s) / 1912 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3119 (J) / 2350 (ft.-lb.) | 2422 (J) / 1868 (ft.-lb.) | 1854 (J) / 1466 (ft.-lb.) |
CONF. 20 PZ
Volata | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (piedi al secondo) | 2920 | 2690 | 2472 | 2264 | 2066 | 1879 |
Energia (piedi lbs) | 2934 | 2491 | 2103 | 1764 | 1469 | 1215 |
Traiettoria (100 yd zero) | -1.5 | 0 | -3.3 | -12.3 | -28.2 | -52.1 |
Traiettoria (200 yd zero) | -1.5 | 1.7 | 0 | -7.4 | -21.5 | -43.8 |
C192130061