CONF. 20 PZ
20177392
Ci sono 14 prodotti.
CONF. 20 PZ
20177392
CONF. 20 PZ
La Extreme Point Copper Impact conserva tutte le caratteristiche tecniche ed i vantaggi balistici che hanno decretato il successo della Extreme Point Piombo, con design dell'ogiva di tipo monolitico.
Questa costruzione totalmente in rame garantisce una penetrazione molto profonda con una forte probabilità di uscita, vista l'assenza di frammentazione.
CX3006XPLF2
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.4
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 749 (m/s) / 2478 (f/s) | 680 (m/s) / 2267 (f/s) | 613 (m/s) / 2067 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3286 (J) / 2464 (ft.-lb.) | 2702 (J) / 2062 (ft.-lb.) | 2202 (J) / 1713 (ft.-lb.) |
NOR20175182
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.366
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 743 (m/s) / 2458 (f/s) | 667 (m/s) / 2229 (f/s) | 596 (m/s) / 2013 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2914 (ft.-lb.) | 3228 (J) / 2416 (ft.-lb.) | 2603 (J) / 1987 (ft.-lb.) | 2077 (J) / 1620 (ft.-lb.) |
17653
CONF. 20 PZ
La Power-Point® è la pallottola di Winchester® più popolare e più utilizzata dai cacciatori e dai tirator di carabina da più di 40 anni. la straordinaria semplicità di questa pallottola a punta morbida in piombo dotata di camicia con speciale disegno dentellato assicura un notevole potere di arresto.
CX30061
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.257
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 710 (m/s) / 2359 (f/s) | 606 (m/s) / 2044 (f/s) | 512 (m/s) / 1755 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2914 (ft.-lb.) | 2948 (J) / 2225 (ft.-lb.) | 2148 (J) / 1670 (ft.-lb.) | 1533 (J) / 1231 (ft.-lb.) |
810063
CONF. 20 PZ
CONF. 20 PZ
COEFFICIENTE BALISTICO: 0.315
Velocità | |||
---|---|---|---|
V0 | V100 | V200 | V300 |
823 (m/s) / 2700 (f/s) | 730 (m/s) / 2420 (f/s) | 643 (m/s) / 2158 (f/s) | 563 (m/s) / 1912 (f/s) |
Energia | |||
---|---|---|---|
E0 | E100 | E200 | E300 |
3964 (J) / 2924 (ft.-lb.) | 3119 (J) / 2350 (ft.-lb.) | 2422 (J) / 1868 (ft.-lb.) | 1854 (J) / 1466 (ft.-lb.) |
CONF. 20 PZ
CONF. 20 PZ
CX30064
CONF. 20 PZ
CX30064XP
CONF. 20 PZ
CONF. 20 PZ
CX30064BP